产品特性:叠片稳定 | 是否进口:否 | 产地:武钢 |
材质:B3***230 | 产地/厂家:宝钢 | 规格:0.5*1000*C |
计重方式:过磅 |
取向硅钢 | B27P090 | 0.27*980*C | 宝钢 | 电议 | 上海 |
取向硅钢 | B23R085 | 0.23*1000*C | 宝钢 | 电议 | 上海 |
取向硅钢 | B35P135 | 0.35*960*C | 宝钢 | 电议 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B30AHV1500 | 0.3*1020C | 宝钢 | 7700 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A230-A | 0.5*1000*C | 宝钢 | 电议 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A250-A | 0.5*1000*C | 宝钢 | 8500 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A270-A | 0.5*1000*C | 宝钢 | 8100 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A290-A | 0.5*1000*C | 宝钢 | 7900 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A310-A | 0.5*1000*C | 宝钢 | 7450 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A350-A | 0.5*1000*C | 宝钢 | 7100 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A400-A | 0.5*1000*C | 宝钢 | 6500 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A470-H | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5650 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50AH470-A | 0.5*1200/1000*C | 宝钢 | 6050 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A600-H | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5550 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B50A800-A | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5450 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B3***210-A | 0.35*1000*C | 宝钢 | 电议 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B3***230-A | 0.35*1000*C | 宝钢 | 8700 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B3***250-A | 0.35*1000*C | 宝钢 | 8500 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B3***270-A | 0.35*1000*C | 宝钢 | 7700 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B3***300-A | 0.35*1000*C | 宝钢 | 7500 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | B3***440-H-A | 0.35*1000*C | 宝钢 | 6950 | 上海 |
新能源电工钢 | B3***V1800 | 0.35*1080*C | 宝钢 | 8400 | 上海 |
新能源电工钢 | B3***V1900 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 8200 | 上海 |
( 武钢-鞍钢-太钢-马钢无取向/取向电工钢高牌号/低牌号) | |||||
取向硅钢 | 35Q155 | 0.35*980*C | 武钢 | 电议 | 上海 |
取向硅钢 | 30Q120 | 0.3*960*C | 武钢 | 电议 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW470 | 0.5*1200/1000 | 武钢 | 6300 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW600 | 0.5*1200/1000 | 武钢 | 5560 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW250 | 0.5*1000*C | 武钢 | 电议 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW270 | 0.5*1000*C | 武钢 | 8200 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW290 | 0.5*1000*C | 武钢 | 7950 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW310 | 0.5*1000*C | 武钢 | 7500 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW350 | 0.5*950/1000 | 武钢 | 7050 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50WW400 | 0.5*950/1000 | 武钢 | 6850 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 35WW230 | 0.35*950/1000 | 武钢 | 9050 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 35WW250 | 0.35*950/1000 | 武钢 | 8550 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 35WW270 | 0.35*1000*C | 武钢 | 8050 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 35WW300 | 0.35*1000*C | 武钢 | 7700 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50TW470 | 0.5*1200*C | 太钢 | 5700 | 上海 |
硅钢片/电工钢 | 50TW600 | 0.5*1200*C | 太钢 | 5550 | 上海 |
(进口取向,无取向电工钢) | |||||
电工钢 | 35H300 | 0.35*1200*C | 日本 | 11800 | 上海 |
电工钢 | 50H270 | 0.5*1200*C | 电议 | 10200 | 上海 |
电工钢 | 35H250 | 0.35*1100*C | 电议 | 12800 | 上海 |
因市场波动较大请以当天报价为准(我司配有台湾进口机器确保分条*** | |||||
我司另有其资源,欢迎来人来电恰谈:顺颂商祺,谢谢 |